Таблица концентрации ароматизаторов Capella (CAP)
- 2018-07-12 03:46:29
- Отзывов: 0
- Просмотров: 12887
-
В таблице собрана дозировка около 140 вкусов ароматизаторов Capella на основе статистики рецептов. CAP в процентах и миллилитрах
Указаны усредненные значения, в пределах которых составляются лучшие дозировки.
| № | Наименование | В процентах | На 10 мл | На 30 мл | На 50 мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Capella Apple Pie | 2.9 – 10% | 0.3 – 1 мл | 0.9 – 3 мл | 1.5 – 5 мл |
| 4 | Capella Apricot | 3.6 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.1 – 2.4 мл | 1.8 – 4 мл |
| 6 | Capella Banana Split | 1.9 – 4.6% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.4 мл | 1 – 2.3 мл |
| 8 | Capella Blackberry | 2.8 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.4 – 2.5 мл |
| 10 | Capella Blueberry Cinnamon Crumble | 4.5 – 10% | 0.5 – 1 мл | 1.4 – 3 мл | 2.3 – 5 мл |
| 12 | Capella Blueberry Pomegranate | 4.3 – 5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.3 – 1.5 мл | 2.2 – 2.5 мл |
| 14 | Capella Blueberry | 4.4 – 9.2% | 0.4 – 0.9 мл | 1.3 – 2.8 мл | 2.2 – 4.6 мл |
| 16 | Capella Boston Cream Pie v2 | 2.9 – 6.9% | 0.3 – 0.7 мл | 0.9 – 2.1 мл | 1.5 – 3.5 мл |
| 18 | Capella Butter Cream | 1.3 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 0.9 мл | 0.7 – 1.5 мл |
| 20 | Capella Cantaloupe | 2.3 – 4.8% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.4 мл | 1.2 – 2.4 мл |
| 22 | Capella Cappuccino v2 | 3.9 – 5.7% | 0.4 – 0.6 мл | 1.2 – 1.7 мл | 2 – 2.9 мл |
| 24 | Capella Caramel v2 | 1.3 – 6.7% | 0.1 – 0.7 мл | 0.4 – 2 мл | 0.7 – 3.4 мл |
| 26 | Capella Chai Tea | 4.9 – 5% | 0.5 – 0.5 мл | 1.5 – 1.5 мл | 2.5 – 2.5 мл |
| 28 | Capella Cherry Cola Rf | 9.7 – 20% | 1 – 2 мл | 2.9 – 6 мл | 4.9 – 10 мл |
| 30 | Capella Chocolate Fudge Brownie | 2.1 – 7.8% | 0.2 – 0.8 мл | 0.6 – 2.3 мл | 1.1 – 3.9 мл |
| 32 | Capella Chocolate Glazed Doughnut | 5 – 6.8% | 0.5 – 0.7 мл | 1.5 – 2 мл | 2.5 – 3.4 мл |
| 34 | Capella Cinnamon Danish Swirl v2 | 2.4 – 5.7% | 0.2 – 0.6 мл | 0.7 – 1.7 мл | 1.2 – 2.9 мл |
| 36 | Capella Coconut | 1.1 – 7.3% | 0.1 – 0.7 мл | 0.3 – 2.2 мл | 0.6 – 3.7 мл |
| 38 | Capella Concord Grape | 4.3 – 15% | 0.4 – 1.5 мл | 1.3 – 4.5 мл | 2.2 – 7.5 мл |
| 40 | Capella Cool Mint | 2.3 – 9.9% | 0.2 – 1 мл | 0.7 – 3 мл | 1.2 – 5 мл |
| 42 | Capella Creamy Yogurt | 4 – 4.3% | 0.4 – 0.4 мл | 1.2 – 1.3 мл | 2 – 2.2 мл |
| 44 | Capella Cup a Joe | 5 – 4.3% | 0.5 – 0.4 мл | 1.5 – 1.3 мл | 2.5 – 2.2 мл |
| 46 | Capella Double Chocolate | 2 – 10% | 0.2 – 1 мл | 0.6 – 3 мл | 1 – 5 мл |
| 48 | Capella Double Watermelon | 4.5 – 8.8% | 0.5 – 0.9 мл | 1.4 – 2.6 мл | 2.3 – 4.4 мл |
| 50 | Capella Energy Drink | 5.2 – 6.4% | 0.5 – 0.6 мл | 1.6 – 1.9 мл | 2.6 – 3.2 мл |
| 52 | Capella Espresso | 3.2 – 7.5% | 0.3 – 0.8 мл | 1 – 2.3 мл | 1.6 – 3.8 мл |
| 54 | Capella French Vanilla | 2.2 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.5 мл | 1.1 – 2.5 мл |
| 56 | Capella GingerBread | 4 – 5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.2 – 1.5 мл | 2 – 2.5 мл |
| 58 | Capella Golden Butter | 0 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0 – 0.9 мл | 0 – 1.5 мл |
| 60 | Capella Graham Cracker v2 | 0.8 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.2 – 1.2 мл | 0.4 – 2 мл |
| 62 | Capella Grape | 4.4 – 9.3% | 0.4 – 0.9 мл | 1.3 – 2.8 мл | 2.2 – 4.7 мл |
| 64 | Capella Greek Yogurt | 3.8 – 4.6% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.4 мл | 1.9 – 2.3 мл |
| 66 | Capella Grenadine | 1.8 – 7.7% | 0.2 – 0.8 мл | 0.5 – 2.3 мл | 0.9 – 3.9 мл |
| 68 | Capella Hazelnut | 0.7 – 11.7% | 0.1 – 1.2 мл | 0.2 – 3.5 мл | 0.4 – 5.9 мл |
| 70 | Capella Hibiscus | 3.3 – 7% | 0.3 – 0.7 мл | 1 – 2.1 мл | 1.7 – 3.5 мл |
| 72 | Capella Honeydew Melon | 3.4 – 9% | 0.3 – 0.9 мл | 1 – 2.7 мл | 1.7 – 4.5 мл |
| 74 | Capella Hot Cocoa | 3.5 – 10.5% | 0.4 – 1.1 мл | 1.1 – 3.2 мл | 1.8 – 5.3 мл |
| 76 | Capella Italian Lemon Sicily | 2.6 – 4.3% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.3 – 2.2 мл |
| 78 | Capella Juicy Lemon | 1.2 – 6% | 0.1 – 0.6 мл | 0.4 – 1.8 мл | 0.6 – 3 мл |
| 80 | Capella Juicy Peach | 4.8 – 7.8% | 0.5 – 0.8 мл | 1.4 – 2.3 мл | 2.4 – 3.9 мл |
| 82 | Capella Kiwi Strawberry with Stevia | 3.9 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.2 – 2.4 мл | 2 – 4 мл |
| 84 | Capella Lemon Meringue Pie | 2.1 – 10% | 0.2 – 1 мл | 0.6 – 3 мл | 1.1 – 5 мл |
| 86 | Capella Lime | 1.3 – 7.5% | 0.1 – 0.8 мл | 0.4 – 2.3 мл | 0.7 – 3.8 мл |
| 88 | Capella Marshmallow | 1.7 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.9 – 1.5 мл |
| 90 | Capella New York Cheesecake v2 | 2.5 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.3 – 2.5 мл |
| 92 | Capella Orange Creamsicle | 3.2 – 8% | 0.3 – 0.8 мл | 1 – 2.4 мл | 1.6 – 4 мл |
| 94 | Capella Passion Fruit | 3.8 – 4.5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.4 мл | 1.9 – 2.3 мл |
| 96 | Capella Peaches and Cream | 3.9 – 9.1% | 0.4 – 0.9 мл | 1.2 – 2.7 мл | 2 – 4.6 мл |
| 98 | Capella Peanut Butter | 1.9 – 7.7% | 0.2 – 0.8 мл | 0.6 – 2.3 мл | 1 – 3.9 мл |
| 100 | Capella Pear with Stevia | 2 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.5 мл | 1 – 2.5 мл |
| 102 | Capella Pina Colada | 5.5 – 10% | 0.6 – 1 мл | 1.7 – 3 мл | 2.8 – 5 мл |
| 104 | Capella Pink Lemonade | 4 – 9.3% | 0.4 – 0.9 мл | 1.2 – 2.8 мл | 2 – 4.7 мл |
| 106 | Capella Pomegranate v2 | 3.6 – 4.7% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.4 мл | 1.8 – 2.4 мл |
| 108 | Capella Popcorn v2 | 5.6 – 5% | 0.6 – 0.5 мл | 1.7 – 1.5 мл | 2.8 – 2.5 мл |
| 110 | Capella Raspberry | 3.9 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.2 – 2.4 мл | 2 – 4 мл |
| 112 | Capella Root Beer | 7.2 – 7.5% | 0.7 – 0.8 мл | 2.2 – 2.3 мл | 3.6 – 3.8 мл |
| 114 | Capella Spearmint | 0.3 – 7.7% | 0 – 0.8 мл | 0.1 – 2.3 мл | 0.2 – 3.9 мл |
| 116 | Capella Strawberry Taffy | 4.8 – 7.5% | 0.5 – 0.8 мл | 1.4 – 2.3 мл | 2.4 – 3.8 мл |
| 118 | Capella Sugar Cookie | 2.7 – 7% | 0.3 – 0.7 мл | 0.8 – 2.1 мл | 1.4 – 3.5 мл |
| 120 | Capella Sweet Cream | 1.5 – 5.9% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.8 – 3 мл |
| 122 | Capella Sweet Lychee | 2.8 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.4 – 2.5 мл |
| 124 | Capella Sweet Strawberry Rf | 3.5 – 5.8% | 0.4 – 0.6 мл | 1.1 – 1.7 мл | 1.8 – 2.9 мл |
| 126 | Capella Sweet Tangerine Rf | 2.5 – 4% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.2 мл | 1.3 – 2 мл |
| 128 | Capella Sweet Tea | 4.5 – 5.5% | 0.5 – 0.6 мл | 1.4 – 1.7 мл | 2.3 – 2.8 мл |
| 130 | Capella Toasted Almond | 1.9 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.5 мл | 1 – 2.5 мл |
| 132 | Capella Vanilla Cupcake v2 | 2.4 – 8.9% | 0.2 – 0.9 мл | 0.7 – 2.7 мл | 1.2 – 4.5 мл |
| 134 | Capella Vanilla Custard v2 | 1.9 – 10% | 0.2 – 1 мл | 0.6 – 3 мл | 1 – 5 мл |
| 136 | Capella Vanilla Whipped Cream | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 138 | Capella Wild Cherry | 2 – 20% | 0.2 – 2 мл | 0.6 – 6 мл | 1 – 10 мл |
| 140 | Capella Yellow Cake | 1.3 – 7% | 0.1 – 0.7 мл | 0.4 – 2.1 мл | 0.7 – 3.5 мл |
Заказать аромки Capella от 70 руб с быстрой доставкой по Москве или заказать доставку по РФ, для этого нужно всего лишь оформить заказ на нашем сайте.